
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LCHL2 - 225 | 8293 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LCHL2 - 224 | 2959 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LCHL2 - 223 | 8211 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LCHL2 - 222 | 7829 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LCHL2 - 221 | 0129 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LCHL2 - 220 | 3228 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LCHL2 - 219 | 0125 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LCHL2 - 218 | 2889 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LCHL2 - 217 | 9923 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LCHL2 - 216 | 0225 |
